Salı, Mayıs 29, 2012

Dantel kenar modelleri ve şemaları


DSC00338 (558x700, 336KB)
DSC00328 (700x650, 360KB)


DSC00330 (520x700, 327Kb)

DSC00334 (700x685, 438Kb)
DSC00333 (539x700, 349Kb)

DSC00338 (558x700, 336KB)

DSC00337 (507x700, 348Kb)

DSC00343 (538x700, 318KB)

DSC00344 (541x700, 331Kb)

DSC00345 (524x700, 297KB)

DSC00347 (518x700, 320KB)

DSC00356 (525x700, 320KB)

DSC00360 (700x461, 293KB)
810647932927230497 (298x400, 36Kb)810647932927230371 (308x400, 38KB)
DSC09113 (525x700, 318KB)

DSC09114 (525x700, 318KB)
DSC09222 (700x525, 276KB)

DSC09224 (700x498, 275kb)
DSC09119 (525x700, 330Kb)
DSC09118 (525x700, 324Kb)

Dantel kenar modelleri ve şemaları

Resimlere tıklayarak büyük halini görebilirsiniz Click here for diagram

Hiç yorum yok: